Start › Gerichte & Snacks › Obst als Snack: Kalorien im Vergleich
Nährwerte · Abnehmen
Obst als Snack: Kalorien im Vergleich: 13 Optionen mit echten Nährwerten (Kalorien und Eiweiß pro Portion) im Vergleich.
| Gericht / Produkt | Marke | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Himbeeren (1 Handvoll 100g) | frisch/TK | 100 g | 34 | 1,2 | 34 |
| Mandarine / Clementine (1 Stk.) | frisch | 80 g | 34 | 0,6 | 43 |
| Erdbeeren (1 Handvoll 150g) | frisch/TK | 150 g | 48 | 1,2 | 32 |
| Kiwi (1 Stk.) | frisch | 80 g | 49 | 0,9 | 61 |
| Heidelbeeren (1 Handvoll 100g) | frisch/TK | 100 g | 57 | 0,7 | 57 |
| Pfirsich / Nektarine (1 Stk.) | frisch | 150 g | 59 | 1,4 | 39 |
| Grapefruit (halbe Frucht) | frisch | 150 g | 63 | 1,2 | 42 |
| Obstsalat Becher (Kühlregal, 150g) | Rewe to go / diverse | 150 g | 75 | 1,1 | 50 |
| Wassermelone (2 Scheiben 300g) | frisch | 300 g | 90 | 1,8 | 30 |
| Apfel (1 mittelgroßer) | frisch | 180 g | 94 | 0,5 | 52 |
| Birne (1 mittelgroße) | frisch | 180 g | 97 | 0,7 | 54 |
| Weintrauben (1 Handvoll 150g) | frisch | 150 g | 101 | 0,9 | 67 |
| Banane (1 Stk. mittel) | frisch | 120 g | 107 | 1,3 | 89 |
Grün = wenigste Kalorien bzw. meiste Eiweiß pro Portion. Werte gerundet, Hersteller-/Rezeptangaben Stand 2026, selbstgekochte Gerichte sind Richtwerte (±10 %).
Entscheidend ist die Kalorienmenge pro Portion – nicht der Wert pro 100 g. Ein Produkt mit niedrigem 100-g-Wert kann durch eine große Portion trotzdem viele Kalorien liefern, und umgekehrt. Wähle Optionen mit viel Eiweiß und Volumen: Die halten am längsten satt und machen ein Kaloriendefizit im Alltag leichter durchzuhalten.
Welche Option hat die wenigsten Kalorien? Am kalorienärmsten ist Himbeeren (1 Handvoll 100g) mit nur 34 kcal pro Portion (100 g).
Worauf sollte ich beim Abnehmen achten? Auf die Kalorien pro Portion – nicht pro 100 g. Eine kleine Portion mit hoher Energiedichte kann mehr Kalorien haben als eine große, leichte Portion. Viel Eiweiß und Volumen halten länger satt.
Mehr Gerichte & Snacks im Vergleich