Start › Protein-Produkte › Supermarkt Protein-Snacks
Nährwerte · Protein
Protein-Snacks im Supermarkt: Kalorien & Eiweiß: 11 Produkte mit echten Kalorien- und Eiweißwerten pro Portion im Vergleich.
| Produkt | Marke | Portion | Eiweiß | kcal | Protein/100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Magerquark 250g Becher | Milram/Rewe/Edeka | 250 g | 27,5 | 155 | 11 |
| Ehrmann HP Pudding Schoko | Ehrmann | 200 g | 20 | 150 | 10 |
| Thunfisch Dose 80g (in Wasser) | Saupiquet/Calvo | 80 g | 17,6 | 72 | 22 |
| Skyr Natur 150g | Arla / Milbona | 150 g | 16,5 | 86 | 11 |
| Edamame (aufgetaut) 150g | diverse TK | 150 g | 16,5 | 183 | 11 |
| Beef Jerky 30g | Jack Links | 30 g | 14,1 | 86 | 47 |
| Hummus Becher 75g | Alnatura/Rewe | 75 g | 4,5 | 120 | 6 |
| Gemüse-Snack-Mix 150g | Rewe to go | 150 g | 2,3 | 45 | 1,5 |
| Knäckebrot Roggen Dünn (1 Scheibe) | Wasa | 12 g | 1 | 37 | 8,3 |
| Karotten Snack 100g (Babykarotten) | frisch | 100 g | 0,9 | 41 | 0,9 |
| Mandarine 1 Stk. | frisch | 80 g | 0,6 | 34 | 0,7 |
Grün = meiste Eiweiß bzw. wenigste Kalorien pro Portion. Werte gerundet, Stand 2026.
Proteinriegel, Shakes und High-Protein-Snacks sind praktisch – aber nicht automatisch kalorienarm. Entscheidend ist die Portion: Ein Riegel kann 200+ kcal haben und trotzdem viel Eiweiß liefern. Für Abnehmen: Eiweiß hoch, Kalorien im Blick. Für Muskelaufbau: genug Protein über den Tag verteilen.
Welches Produkt hat am meisten Eiweiß pro Portion? Magerquark 250g Becher liefert mit 27,5 g Eiweiß pro Portion (250 g) am meisten.
Was ist die kalorienärmste Option? Mandarine 1 Stk. mit 34 kcal pro Portion.
Lohnt sich Protein aus Supermarkt Protein-Snacks? Protein hält länger satt und schützt Muskeln beim Abnehmen. Entscheidend ist die Portion: Kalorien pro Portion zählen mehr als der 100-g-Wert auf der Verpackung.
Mehr Protein-Produkte im Vergleich