Linup

StartGetränke › Energy-Drinks & neue Limos

Nährwerte · Getränke

Energy-Drinks & neue Limos – Kalorien & Zucker im Vergleich

Kalorien, Zucker und Koffein von 25 Energy-Drinks & neue Limos im direkten Vergleich – mit echten Nährwerten pro Portion.

Stand: Juli 2026 · 25 Varianten · Werte je angegebener Portion

Kurz gesagt

Alle Sorten im Vergleich

SortePortionkcalZuckerKoffein
Rockstar Juiced Mango 500ml 500 ml 235 56 160
Rivella Rot 500ml 500 ml 210 52
Almdudler Original 500ml 500 ml 210 52,5
True Fruits Smoothie Orange 250ml 250 ml 128 26
Innocent Smoothie Mango Maracuja 250ml 250 ml 128 27,5
True Fruits Smoothie Grün 250ml 250 ml 115 22
Lemonaid Maracuja 330ml 330 ml 97 22
Lemonaid Blutorange 330ml 330 ml 95 21
Club Mate Ice T Elderflower 500ml 500 ml 90 22,5 100
ChariTea Mate 330ml 330 ml 62 14,9 60
Gönergy Original 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 150
Gönergy Mango 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 150
Gönergy Watermelon 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 150
Gönergy Tropical 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 150
Gönergy Strawberry 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 150
Celsius Live Fit 355ml zuckerfrei 355 ml 10 0 200
Celsius Raspberry Açaí 355ml zuckerfrei 355 ml 10 0 200
Celsius Watermelon 355ml zuckerfrei 355 ml 10 0 200
Reign Total Body Fuel 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 200
Reign Mango 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 200
Almdudler Light 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0
Rockstar Focus 500ml zuckerfrei 500 ml 10 0 160
Effect Energy Sugar Free 250ml zuckerfrei 250 ml 5 0 80
C4 Energy Original 500ml zuckerfrei 500 ml 0 0 200
C4 Smart Energy 500ml zuckerfrei 500 ml 0 0 200

Werte gerundet, Herstellerangaben Stand 2026. Zucker in Gramm pro angegebener Portion, Koffein in Milligramm.

Was heißt das für dein Kalorienziel?

Zuckerhaltige Getränke sind sogenannte „leere Kalorien" – sie sättigen kaum, liefern aber teils so viel wie eine kleine Mahlzeit. Lemonaid Blutorange 330ml allein deckt mit 95 kcal schon einen spürbaren Teil eines Tagesdefizits. Wer abnehmen will, spart hier am einfachsten: auf die zuckerfreie Variante oder Wasser umsteigen – ohne beim Essen verzichten zu müssen.

Häufige Fragen

Welches Getränk hier hat die meisten Kalorien? Rockstar Juiced Mango 500ml mit 235 kcal und 56 g Zucker pro 500 ml.

Was ist die kalorienärmste Wahl? C4 Energy Original 500ml mit nur 0 kcal pro 500 ml.

Sind diese Getränke zum Abnehmen geeignet? Achte auf den Zucker: zuckerhaltige Getränke liefern schnell viele leere Kalorien, ohne satt zu machen. Zuckerfreie oder ungesüßte Varianten sind im Kaloriendefizit die klar bessere Wahl.

Getränke & Kalorien einfach tracken – Linup laden

Mehr Getränke im Vergleich