Nährwerte · Getränke
Wie viele Kalorien, wie viel Zucker und Koffein hat Coca-Cola? Alle 16 Sorten mit echten Nährwerten – inkl. zuckerfreier Varianten.
| Sorte | Portion | kcal | Zucker | Koffein |
|---|---|---|---|---|
| Mezzo Mix Original 500ml | 500 ml | 200 | 50 | 20 |
| Coca-Cola Cherry 330ml | 330 ml | 145 | 36,3 | 32 |
| Coca-Cola Vanilla 330ml | 330 ml | 143 | 35,7 | 32 |
| Coca-Cola Original 330ml | 330 ml | 139 | 35 | 32 |
| Mezzo Mix Zero 500ml zuckerfrei | 500 ml | 3 | 0 | 20 |
| Coca-Cola Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Light 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Cherry Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Vanilla Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Lime Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Orange Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Peach Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Lemon Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Starlight Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Dreamworld Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
| Coca-Cola Y3000 Zero 330ml zuckerfrei | 330 ml | 1 | 0 | 32 |
Werte gerundet, Herstellerangaben Stand 2026. Zucker in Gramm pro angegebener Portion, Koffein in Milligramm.
Zuckerhaltige Getränke sind sogenannte „leere Kalorien" – sie sättigen kaum, liefern aber teils so viel wie eine kleine Mahlzeit. Coca-Cola Original 330ml allein deckt mit 139 kcal schon einen spürbaren Teil eines Tagesdefizits. Wer abnehmen will, spart hier am einfachsten: auf die zuckerfreie Variante oder Wasser umsteigen – ohne beim Essen verzichten zu müssen.
Wie viele Kalorien hat Coca-Cola? Coca-Cola Original 330ml hat 139 kcal pro 330 ml. Die Kalorien kommen fast vollständig aus Zucker – pro 100 ml sind es rund 42,1 kcal.
Wie viel Zucker hat Coca-Cola? Coca-Cola Original 330ml enthält 35 g Zucker pro 330 ml – das entspricht etwa 12 Stück Würfelzucker.
Gibt es Coca-Cola auch ohne Zucker? Ja. Coca-Cola Zero 330ml hat nur 1 kcal und praktisch keinen Zucker – geschmacklich nah am Original und die bessere Wahl im Kaloriendefizit.
Mehr Getränke im Vergleich