Start › Fast Food & Restaurants › KFC
Kalorien · Fast Food
Wie viele Kalorien haben die Gerichte von KFC? 17 Gerichte mit echten Kalorien- und Eiweißwerten pro Portion im Vergleich.
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100g |
|---|---|---|---|---|
| Double Cheese & Bacon | 380 g | 965 | 55,9 | 254 |
| Gourmet BBQ Burger | 240 g | 547 | 30 | 228 |
| Colonel TS Burger | 230 g | 538 | 29,9 | 234 |
| Zinger Burger | 210 g | 494 | 27,9 | 235 |
| Hot Wings (6 Stück) | 140 g | 449 | 27 | 321 |
| Pommes (groß) | 155 g | 429 | 5 | 277 |
| Original Recipe Hähnchenbrust | 185 g | 390 | 39 | 211 |
| Pommes (mittel) | 115 g | 320 | 4 | 278 |
| BBQ Crunch Burger | 175 g | 319 | 15,1 | 182 |
| Original Recipe Unterkeule | 130 g | 300 | 27 | 231 |
| Original Recipe Oberkeule | 110 g | 300 | 18 | 273 |
| Cheese Crunch Burger | 170 g | 299 | 15 | 176 |
| Filet Bites (6 Stück) | 120 g | 281 | 25 | 234 |
| Original Recipe Flügel | 90 g | 250 | 22 | 278 |
| Pommes (klein) | 75 g | 210 | 3 | 280 |
| Coleslaw (klein) | 100 g | 160 | 2 | 160 |
| Corn on the Cob | 120 g | 70 | 3 | 58 |
Grün = kalorienreichste bzw. -ärmste Wahl pro Portion. Werte gerundet, nach Herstellerangaben, Stand 2026.
Fast Food ist kein Tabu – entscheidend ist die Portionsgröße und die Wahl. Zwischen dem kalorienärmsten und dem kalorienreichsten Gericht bei KFC liegen oft mehrere Hundert Kalorien. Wer die Werte kennt, kann bewusst wählen und trotzdem im Defizit bleiben. Tipp: Beilagen und Getränke separat mitzählen – die machen oft den Unterschied.
Wie viele Kalorien hat Original Recipe Hähnchenbrust von KFC? Original Recipe Hähnchenbrust hat rund 390 kcal pro Portion (185 g) und 39 g Eiweiß.
Welches Gericht bei KFC hat die meisten Kalorien? Double Cheese & Bacon mit rund 965 kcal pro Portion.
Was ist die kalorienärmste Wahl bei KFC? Corn on the Cob mit nur rund 70 kcal pro Portion.
Mehr Restaurants im Vergleich