Start › Fast Food & Restaurants › Burger King
Kalorien · Fast Food
Wie viele Kalorien haben die Gerichte von Burger King? 18 Gerichte mit echten Kalorien- und Eiweißwerten pro Portion im Vergleich.
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100g |
|---|---|---|---|---|
| Bacon King | 395 g | 1055 | 54,9 | 267 |
| Big King XXL | 363 g | 947 | 50,8 | 261 |
| Double Whopper | 375 g | 840 | 49,9 | 224 |
| Whopper Bacon & Cheese | 320 g | 723 | 40 | 226 |
| Whopper Cheese | 300 g | 645 | 35,1 | 215 |
| Whopper | 286 g | 609 | 32 | 213 |
| Long Chicken | 220 g | 596 | 24 | 271 |
| Crispy Chicken | 179 g | 492 | 15,9 | 275 |
| Big King | 200 g | 464 | 26 | 232 |
| Double Cheeseburger | 190 g | 435 | 27 | 229 |
| King Pommes (groß) | 140 g | 428 | 6 | 306 |
| King Nuggets (9 Stück) | 158 g | 408 | 21 | 258 |
| King Pommes (mittel) | 100 g | 313 | 4 | 313 |
| Whopper Jr. | 155 g | 312 | 15 | 201 |
| Cheeseburger | 128 g | 302 | 15 | 236 |
| King Nuggets (6 Stück) | 105 g | 271 | 14 | 258 |
| Hamburger | 110 g | 262 | 13 | 238 |
| King Pommes (klein) | 75 g | 243 | 3 | 324 |
Grün = kalorienreichste bzw. -ärmste Wahl pro Portion. Werte gerundet, nach Herstellerangaben, Stand 2026.
Fast Food ist kein Tabu – entscheidend ist die Portionsgröße und die Wahl. Zwischen dem kalorienärmsten und dem kalorienreichsten Gericht bei Burger King liegen oft mehrere Hundert Kalorien. Wer die Werte kennt, kann bewusst wählen und trotzdem im Defizit bleiben. Tipp: Beilagen und Getränke separat mitzählen – die machen oft den Unterschied.
Wie viele Kalorien hat Whopper von Burger King? Whopper hat rund 609 kcal pro Portion (286 g) und 32 g Eiweiß.
Welches Gericht bei Burger King hat die meisten Kalorien? Bacon King mit rund 1055 kcal pro Portion.
Was ist die kalorienärmste Wahl bei Burger King? King Pommes (klein) mit nur rund 243 kcal pro Portion.
Mehr Restaurants im Vergleich